| 役 員 名 簿 | ||
| 評 議 員 | 長澤 孝 | |
| 〃 | 大石 久美子 | |
| 〃 | 酒井 久美子 | |
| 〃 | 鎌田 賢祐 | |
| 〃 | 水口 浩幸 | |
| 〃 | 鷲巣 里枝 | |
| 〃 | 長田有加里 | |
| 理 事 長 | 上野 由弘 | |
| 理 事 | 新井 清貴 | |
| 〃 | 中山 裕章 | |
| 〃 | 青木 直人 | |
| 〃 | 疋田 弘子 | |
| 〃 | 上野 由佳 | |
| 監 事 | 原田美代子 | |
| 〃 | 中川 隆資 | |
| 定 款 | 社会福祉法人助任福祉会定款 | |
| 役員報酬 | 社会福祉法人助任福祉会報酬規定 | |
| 財務諸表 | ||
| 平成28年度分以降の全国の社会福祉法人の財務諸表は、 WAM NET(独立行政法人 福祉医療機構)を通じて公開されています。 |
||
| 27年度以前は、下からご覧下さい。 | ||
| 平成27年度 | ||
| 助任福祉会 公開財務諸表 | ||
| 平成26年度 | ||
| 助任福祉会 貸借対照表 | ||
| 事業活動収支計算書 | ||
| 資金収支計算書 | ||
| 現況報告書、総括表 | ||
| 平成25年度 | ||
| 助任福祉会 貸借対照表 | ||
| 事業活動収支内訳表 | ||
| 資金収支決算内訳表 | ||
| 現況報告書 | ||
| 平成24年度 | ||
| 助任福祉会 貸借対照表 | ||
| 事業活動収支内訳表 | ||
| 資金収支決算内訳表 | ||
| ※pdfファイルをご覧になるにはAdobeReader(アドビリーダー)などの ビューアが必要となります。 無償ダウンロードページ→AdobeReaderのダウンロード |
||